
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0709 | 14.1716 | 13.7588 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 153.1686 | 163.4325 | 157.9058 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7749 | 0.8468 | 0.7989 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6361 | 0.6930 | 0.6696 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6151 | 7.2070 | 6.9633 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.1422 | 94.0486 | 90.8682 |
