
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2877 | 1.3744 | 1.3344 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1366 | 1.2007 | 1.1657 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0365 | 14.1343 | 13.7226 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.0023 | 160.0540 | 154.6415 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7788 | 0.8511 | 0.8029 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6291 | 0.6854 | 0.6622 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7164 | 7.3173 | 7.0699 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.1934 | 93.0363 | 89.8901 |
