Foreign Currency Exchange Rates

11 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7971 0.8711 0.8218
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5885 0.6412 0.6195
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9467 7.5682 7.3123
Indian Rupee 1 USD- INR 83.4831 89.0773 86.0650
10 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0009 28.6815 26.8051
South African Rand 1USD-ZAR 18.8183 20.2658 19.3008
British Pound 1GBP-USD 1.2407 1.3243 1.2857
Euro 1EUR-USD 1.0708 1.1312 1.0983
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4092 14.5383 14.1149
Japanese Yen 1USD-JPY 142.2727 151.8065 146.6729

Pages