
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3135 | 1.4019 | 1.3611 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1548 | 1.2200 | 1.1549 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5202 | 13.5746 | 13.1792 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.8586 | 158.8337 | 153.4625 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7477 | 0.8170 | 0.7708 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6716 | 0.7316 | 0.7069 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5624 | 7.1496 | 6.9078 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.9331 | 93.8255 | 90.6527 |
