
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1443 | 1.2088 | 1.1736 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0906 | 14.1930 | 13.7796 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.9004 | 162.0792 | 156.5983 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7689 | 0.8403 | 0.7927 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6354 | 0.6922 | 0.6688 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6396 | 7.2337 | 6.9891 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.2232 | 93.0680 | 89.9208 |
