Foreign Currency Exchange Rates

06 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8508 28.5158 26.6503
South African Rand 1USD-ZAR 16.8306 18.1253 17.2622
British Pound 1GBP-USD 1.2972 1.3845 1.3442
Euro 1EUR-USD 1.1422 1.2066 1.1715
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2477 14.3632 13.9449
Japanese Yen 1USD-JPY 145.8077 155.5783 150.3172
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7725 0.8442 0.7964
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6273 0.6834 0.6603
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7636 7.3688 7.1196
Indian Rupee 1 USD- INR 86.1101 91.8804 88.7733

Pages