Foreign Currency Exchange Rates

02 Jul 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0662 28.7535 26.8724
South African Rand 1USD-ZAR 16.0247 17.2574 16.3928
British Pound 1GBP-USD 1.2777 1.3637 1.3297
Euro 1EUR-USD 1.1119 1.1746 1.1390
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8638 13.9470 13.7877
Japanese Yen 1USD-JPY 157.8315 168.4079 162.2421
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7851 0.8580 0.8085
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6546 0.7131 0.6895
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.4544 7.0319 6.7850
Indian Rupee 1 USD- INR 91.8807 98.0377 95.2180

Pages