Foreign Currency Exchange Rates

28 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9890 14.0828 13.6726
Japanese Yen 1USD-JPY 146.3156 156.1202 150.8408
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8560 0.9355 0.8825
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5974 0.6508 0.6288
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9011 7.5186 7.2643
Indian Rupee 1 USD- INR 83.0278 88.5915 85.5957
27 Mar 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9390 28.6131 26.7412
South African Rand 1USD-ZAR 17.7544 19.1201 18.2096
British Pound 1GBP-USD 1.2469 1.3309 1.2921
Euro 1EUR-USD 1.0509 1.1101 1.0778

Pages