Foreign Currency Exchange Rates

09 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Euro 1EUR-USD 1.1360 1.2001 1.1651
Botswana Pula 1USD-BWP 12.8690 13.9527 13.5463
Japanese Yen 1USD-JPY 152.6647 162.8948 157.3863
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7756 0.8476 0.7996
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6360 0.6929 0.6695
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6334 7.2269 6.9825
Indian Rupee 1 USD- INR 87.4186 93.2766 90.1223
08 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.9488 27.5208 25.7204
South African Rand 1USD-ZAR 16.0914 17.3292 16.5040
British Pound 1GBP-USD 1.2985 1.3860 1.3456

Pages