Foreign Currency Exchange Rates

04 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0178 14.1140 13.7029
Japanese Yen 1USD-JPY 141.4794 150.9599 145.8550
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8293 0.9062 0.8549
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5934 0.6465 0.6246
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9172 7.5361 7.2813
Indian Rupee 1 USD- INR 82.6168 88.1530 85.1720
03 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9751 28.6530 26.7785
South African Rand 1USD-ZAR 18.4928 19.9154 18.9670
British Pound 1GBP-USD 1.2651 1.3503 1.3110
Euro 1EUR-USD 1.0701 1.1304 1.0975

Pages