Foreign Currency Exchange Rates

07 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Botswana Pula 1USD-BWP 13.2524 14.3684 13.9499
Japanese Yen 1USD-JPY 141.3444 150.8160 145.7159
Swiss Franc 1USD-CHF 0.8252 0.9017 0.8507
Australian Dollar 1USD-AUD 0.5705 0.6215 0.6005
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.9429 7.5641 7.3083
Indian Rupee 1 USD- INR 83.1076 88.6766 85.6779
04 Apr 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.9828 28.6614 26.7864
South African Rand 1USD-ZAR 18.3657 19.7784 18.8366
British Pound 1GBP-USD 1.2634 1.3485 1.3092
Euro 1EUR-USD 1.0804 1.1413 1.1081

Pages