
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8822 | 27.4474 | 25.6518 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4410 | 16.6287 | 15.8369 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3083 | 1.3965 | 1.3558 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1524 | 1.2174 | 1.1819 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.4447 | 13.4927 | 0.7317 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.2161 | 161.3792 | 155.8929 |
