Foreign Currency Exchange Rates

01 Jun 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 26.0448 28.7298 26.8503
South African Rand 1USD-ZAR 15.8228 17.0399 16.2285
British Pound 1GBP-USD 1.2994 1.3869 1.3465
Euro 1EUR-USD 1.1363 1.2004 1.1654
Botswana Pula 1USD-BWP 12.7450 13.8183 13.4158
Japanese Yen 1USD-JPY 154.6946 165.0608 159.4790
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7591 0.8296 0.7826
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6827 0.7438 0.7186
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.4278 7.0029 6.7661
Indian Rupee 1 USD- INR 92.0412 98.2089 94.8878

Pages