Foreign Currency Exchange Rates

03 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8562 28.5218 26.6559
South African Rand 1USD-ZAR 16.8714 18.1692 17.3040
British Pound 1GBP-USD 1.2964 1.3837 1.3434
Euro 1EUR-USD 1.1425 1.2070 1.1718
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4447 14.5769 14.1523
Japanese Yen 1USD-JPY 143.2943 152.8965 147.7261
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7740 0.8458 0.7979
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6262 0.6823 0.6592
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7642 7.3694 7.1202
Indian Rupee 1 USD- INR 86.1054 91.8754 88.7685

Pages