
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.3004 | 18.6312 | 17.7440 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2478 | 1.3319 | 1.2931 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0520 | 1.1114 | 1.0790 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6776 | 13.7451 | 13.3448 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 147.6566 | 157.5511 | 152.2233 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8397 | 0.9176 | 0.8657 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6314 | 0.6879 | 0.6646 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7581 | 7.3628 | 7.1138 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5471 | 87.0116 | 84.0692 |
