
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6351 | 0.6919 | 0.6685 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7670 | 7.3725 | 7.1232 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5486 | 87.0132 | 84.0707 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.6610 | 28.3622 | 27.0116 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1845 | 18.5064 | 17.6251 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2588 | 1.3436 | 1.3045 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0590 | 1.1188 | 1.0862 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6401 | 13.7046 | 13.3054 |
