
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 144.8323 | 154.5375 | 149.3116 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8390 | 0.9168 | 0.8649 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6364 | 0.6933 | 0.6699 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7517 | 7.3557 | 7.1070 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5488 | 87.0134 | 84.0709 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7611 | 7.3660 | 7.1169 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5446 | 87.0089 | 84.0666 |
