
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 81.5542 | 87.0192 | 84.0765 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7113 | 28.4177 | 27.0645 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1414 | 18.4599 | 17.5809 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2543 | 1.3388 | 1.2998 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.0549 | 1.1144 | 1.0819 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6609 | 13.7271 | 13.3273 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 146.3256 | 156.1309 | 150.8511 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.8396 | 0.9175 | 0.8656 |
