Foreign Currency Exchange Rates

26 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
South African Rand 1USD-ZAR 15.6742 16.8799 16.0761
British Pound 1GBP-USD 1.3181 1.4069 1.3659
Euro 1EUR-USD 1.1557 1.2209 1.1853
Botswana Pula 1USD-BWP 12.9424 14.0323 13.6236
Japanese Yen 1USD-JPY 149.7567 159.7920 154.3884
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7549 0.8249 0.7782
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6564 0.7151 0.6909
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6084 7.1997 6.9562
Indian Rupee 1 USD- INR 88.8286 94.7811 91.5759
23 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8333 27.3934 25.6013

Pages