
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3744 | 28.9903 | 26.1592 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6348 | 17.9144 | 17.0613 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2870 | 1.3737 | 1.3337 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1368 | 1.2009 | 1.1659 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1088 | 14.2127 | 13.7987 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.5704 | 160.6602 | 155.2272 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7769 | 0.8490 | 0.8009 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6279 | 0.6840 | 0.6609 |
