
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8199 | 27.3786 | 25.5875 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4507 | 16.6392 | 15.8469 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3325 | 1.4222 | 1.3808 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1697 | 1.2357 | 1.1997 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.7420 | 13.8150 | 13.4126 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.0507 | 157.9716 | 152.6296 |
