
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4357 | 16.6231 | 15.8315 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3270 | 1.4164 | 1.3751 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1622 | 1.2278 | 1.1920 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.3586 | 13.3994 | 0.7396 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 149.3593 | 159.3680 | 153.9787 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7458 | 0.8150 | 0.7689 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6648 | 0.7243 | 0.6998 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6016 | 7.1923 | 6.9491 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 89.1990 | 95.1762 | 91.9577 |
