
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7424 | 0.8113 | 0.7654 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6654 | 0.7249 | 0.7004 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5978 | 7.1882 | 6.9451 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 88.9372 | 94.8969 | 91.6878 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8571 | 27.4197 | 25.6259 |
