
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2871 | 1.3738 | 1.3338 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1364 | 1.2005 | 1.1655 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1197 | 0.7452 | 13.8102 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.6008 | 160.6927 | 155.2586 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7794 | 0.8517 | 0.8035 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6313 | 0.6878 | 0.6645 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7148 | 7.3156 | 7.0682 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.4142 | 93.2718 | 90.1177 |
