
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3424 | 27.9550 | 26.1262 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.6110 | 17.8887 | 16.0369 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2867 | 1.3734 | 1.3334 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1358 | 1.1998 | 1.1649 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1323 | 14.2382 | 13.8235 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.3017 | 161.4404 | 155.9811 |
