
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8757 | 27.4403 | 25.6451 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.5648 | 16.7621 | 15.9639 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3220 | 1.4110 | 1.3699 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1521 | 1.2170 | 1.1816 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5562 | 13.6136 | 13.2171 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.7533 | 160.8554 | 155.4158 |
