
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6313 | 0.6878 | 0.6645 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6979 | 7.2972 | 7.0504 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.9949 | 93.8915 | 90.7164 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3212 | 27.9316 | 26.1043 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.4260 | 17.6896 | 16.8472 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2927 | 1.3798 | 1.3396 |
