Foreign Currency Exchange Rates

16 Dec 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6314 0.6879 0.6646
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6979 7.2972 7.0504
Indian Rupee 1 USD- INR 88.0140 93.9119 90.7361
15 Dec 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.3265 27.9375 26.1098
South African Rand 1USD-ZAR 16.4281 17.6918 16.8493
British Pound 1GBP-USD 1.2896 1.3765 1.3364
Euro 1EUR-USD 1.1442 1.2087 1.1735
Botswana Pula 1USD-BWP 13.0944 14.1971 13.7836
Japanese Yen 1USD-JPY 150.3955 160.4735 155.0469
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7720 0.8437 0.7959

Pages