
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.5274 | 16.7218 | 15.9255 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3235 | 1.4126 | 1.3715 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1537 | 1.2188 | 1.1833 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5106 | 13.5642 | 13.1691 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.6370 | 161.7982 | 156.3268 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7518 | 0.8216 | 0.7751 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6678 | 0.7275 | 0.7029 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5895 | 7.1791 | 6.9363 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.7836 | 93.6661 | 90.4986 |
