
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7551 | 0.8252 | 0.7785 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6621 | 0.7213 | 0.6969 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5966 | 7.1868 | 6.9438 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.7105 | 93.5880 | 90.4232 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.9002 | 27.4672 | 25.6703 |
