
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3185 | 27.9286 | 26.1015 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.4315 | 17.6954 | 16.8528 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2894 | 1.3763 | 1.3362 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1438 | 1.2083 | 1.1731 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.1864 | 14.2968 | 13.8804 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.3949 | 160.4729 | 155.0463 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7725 | 0.8442 | 0.7964 |
