
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.9019 | 93.7922 | 90.6205 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.9921 | 27.5687 | 25.7651 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.7342 | 16.9445 | 15.1376 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3134 | 1.4018 | 1.3610 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1491 | 1.2140 | 1.1786 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.5359 | 13.5916 | 13.1957 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 152.2167 | 162.4168 | 156.9244 |
