
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.4611 | 160.5435 | 155.1145 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7725 | 0.8442 | 0.7964 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6286 | 0.6849 | 0.6617 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.6923 | 7.2911 | 7.0445 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.5952 | 93.4650 | 90.3043 |
