
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.8709 | 93.7592 | 90.5886 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.7974 | 27.3538 | 25.5643 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 15.4946 | 16.6865 | 15.8919 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3191 | 1.4079 | 1.3669 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1620 | 1.2276 | 1.1918 |
