
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3569 | 27.9710 | 26.1411 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.3348 | 17.5913 | 16.7536 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2916 | 1.3786 | 1.3384 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1435 | 1.2080 | 1.1728 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2134 | 14.3261 | 13.9088 |
