
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.4656 | 13.5154 | 13.1217 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 148.4879 | 6.4566 | 153.0803 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7425 | 0.8114 | 0.7655 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6758 | 0.7363 | 0.7114 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5650 | 7.1524 | 6.9105 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.8203 | 93.7052 | 90.5364 |
