Foreign Currency Exchange Rates

02 Oct 2025
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 25.8733 28.5406 26.6735
South African Rand 1USD-ZAR 16.8125 18.1058 17.2436
British Pound 1GBP-USD 1.2968 1.3841 1.3438
Euro 1EUR-USD 1.1442 1.2087 1.1735
Botswana Pula 1USD-BWP 13.4919 14.6281 14.2020
Japanese Yen 1USD-JPY 143.7923 153.4279 148.2395
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7732 0.8449 0.7971
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6271 0.6832 0.6601
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.7678 7.3733 7.1240
Indian Rupee 1 USD- INR 86.1245 91.8957 88.7881

Pages