
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7545 | 0.8245 | 0.7778 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6666 | 0.7263 | 0.7017 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.5917 | 7.1815 | 6.9386 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.7170 | 93.5949 | 90.4299 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 24.8506 | 27.4125 | 25.6192 |
