Foreign Currency Exchange Rates

02 Feb 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
South African Rand 1USD-ZAR 15.8398 17.0582 16.2459
British Pound 1GBP-USD 1.3191 1.4079 1.3669
Euro 1EUR-USD 1.1551 1.2202 1.1847
Botswana Pula 1USD-BWP 12.5102 13.5637 13.1686
Japanese Yen 1USD-JPY 150.2642 160.3334 154.9115
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7503 0.8199 0.7735
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6579 0.7167 0.6925
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.6049 7.1958 6.9525
Indian Rupee 1 USD- INR 88.9537 94.9145 91.7048

Pages