
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 1EUR-USD | 1.1339 | 1.1979 | 1.1630 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.2057 | 14.3177 | 13.9007 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 151.9819 | 162.1663 | 156.6824 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7817 | 0.8543 | 0.8059 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6310 | 0.6874 | 0.6642 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7085 | 7.3088 | 7.0616 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.1942 | 93.0371 | 89.8909 |
