
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.3542 | 28.9681 | 26.1384 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.5372 | 17.8093 | 17.9612 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.2877 | 1.3744 | 1.3344 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1366 | 1.2007 | 1.1657 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.0365 | 14.1343 | 13.7226 |
