Foreign Currency Exchange Rates

28 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
South African Rand 1USD-ZAR 15.4609 16.6502 15.8573
British Pound 1GBP-USD 1.3319 1.4216 1.3802
Euro 1EUR-USD 1.1692 1.2352 1.1992
Botswana Pula 1USD-BWP 12.5317 13.5870 13.1913
Japanese Yen 1USD-JPY 147.9556 157.8701 152.5315
Swiss Franc 1USD-CHF 0.7427 0.8116 0.7657
Australian Dollar 1USD-AUD 0.6646 0.7241 0.6996
Chinese Yuan 1USD-CNY 6.5983 7.1887 6.9456
Indian Rupee 1 USD- INR 88.8881 94.8445 91.6372
27 Jan 2026
Currency We Buy We Sell Mid Rate
Zimbabwe Gold 1USD-ZiG 24.8454 27.4068 25.6138

Pages