
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.0023 | 160.0540 | 154.6415 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7788 | 0.8511 | 0.8029 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6291 | 0.6854 | 0.6622 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7164 | 7.3173 | 7.0699 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 87.1934 | 93.0363 | 89.8901 |
