Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Tuesday ,30 April 2024

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
AUD 3,753.99 1,876.99 938.5 375.40
ZAR 45,804.80 22,902.40 11,451.20 4,580.48
ZiG 32,906.80 16,453.40 8,226.70 3,290.68
USD 2,450.23 1,225.11 612.56 245.02
BWP 34,804.37 17,402.18 8,701.09 3,480.44
GBP 1,954.55 977.28 488.64 195.46
EUR 2,289.72 1,144.86 572.43 228.97

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
ZiG 0.96 1.06
USD 0.0713 0.0788

Pages